Els diumenges 25 de novembre i el 2 de desembre s’ha disputat el Campionat Social 2018, amb una bona participació. Dos MC’s, un quasi i amb una bona mostra dels millors juvenils del club auguraven un bon campionat. I aixins va ser, amb moltes sorpreses i amb emoció final.
El campió ha sigut el MC Joan Manel Marches, amb 5/6. Bona Actuació d’Eloi Castillo amb 4,5/6 i un gran tercer lloc del sub-16 Aleix Fernàndez, amb 4/6, la revelació del torneig.
La classificació final:
Cls. | Nom | Elo | Punts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1er | Marches, Joan Manel | 2161 (MC) | 5,0 | 1N3 | 0B4 | 1B9 | 1N5 | 1B2 | 1N6 |
2on | Castillo, Eloi | 2156 (2) | 4,5 | 1B5 | 1N7 | =B8 | 1B4 | 0N1 | 1B3 |
3er | Fernàndez, Aleix | 1682 | 4,0 | 0B1 | 1N6 | 1B5 | 1N9 | 1N4 | 0B2 |
4rt | Fàbregas, Bernat | 2221 (MC) | 3,5 | =B6 | 1N1 | 1B7 | 0N2 | 0B3 | 1B11 |
5è | Mancha, Sergio | 1664 | 2,5 | 0N2 | 1B12 | 0N3 | 0B1 | =B9 | BYE |
6è | Àlvaro, Ramón | 1788 | 2,5 | =N4 | 0B3 | 0N10 | 1N12 | 1B7 | 0B1 |
7è | Barrionuevo, Hugo | 1864 | 2,5 | 1N12 | 0B2 | 0N4 | 1N11 | 0B6 | =N9 |
8è | González, Alejo | 2002 | 2,5 | 1N11 | 1B10 | =N2 | — | — | — |
9è | Gabañach, Victor | 1460 | 2,0 | 0N10 | 1B11 | 0N1 | 0B3 | =N5 | =B7 |
10è | Castillo, Aràn | 1991 | 2,0 | 1B9 | 0N8 | 1B6 | — | — | — |
11è | Agapito, Bernat | 1565 | 2,0 | 0B8 | 0N9 | 1B12 | 0N7 | BYE | 0B4 |
12è | Galcerà, Jan | 1412 | 1,0 | 0B7 | 0N5 | 0N11 | 0B7 | BYE | — |
N= Negres B= Blanques
Donem les gràcies als participants, especialment als joves, que han respós en masa a la convocatoria d’aquest social.
Recordem que la junta està oberta a noves propostes (ja tenim alguna) per l’organització de l’any vinent. El que queda clar es que diumenge es un dia que agrada i probablement aixins serà en el proper social.

Ranking Inicial (ELO ràpides FCDE):
1 | Fàbregas, Bernat | MC | 2221 |
2 | Marches, JM | MC | 2161 |
3 | Castillo, Eloi | 2 | 2156 |
4 | González, Alejo | 2002 | |
5 | Castillo, Arán | 1991 | |
6 | Barrionuevo, Hugo | 1864 | |
7 | Álvaro, Ramón | 1788 | |
8 | Fernández, Aleix | 1682 | |
9 | Mancha, Sergio | 1664 | |
10 | Agapito, Bernat | 1565 | |
11 | Gabañach, Victor | 1460 | |
12 | Galcerà, Jan | 1412 |
Deja un comentario