Rapides St. Esteve 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Comellas,Jordi | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 |
2 | Fabregas,Bernat | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
3 | Gonzalez,Alejo | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
4 | Marches,Joan M. | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
5 | Vilalta,Xevi | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
6 | Roig,Carles | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
7 | Busquets,Lluis | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 |
8 | Rocamora,Ferran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 |
9 | Fernandez,Aleix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
10 | Arroyo,Valentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
11 | Barrionuevo,Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
12 | Mancha,Sergio | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
13 | Agapito,Bernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
14 | Alvaro,Ramon | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
15 | Casademunt,Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
16 | Gabañach,Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 2.5 |
17 | Homs,Jaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 |
18 | Garcia,Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1.0 |
Taula | Ronda 1 | ||
1 | Casademunt, Antoni | - | Arroyo, Valentín |
2 | Fernàndez, Aleix | - | Homs, Jaume |
3 | Vilalta, Xevi | - | Roig, Carles |
4 | Fàbregas, Bernat | - | Garcia, Raul |
5 | Comellas, Jordi | - | Agapito, Bernat |
6 | Rocamora, Ferran | - | Marches, Juan M. |
7 | Busquets, Lluis | - | Gabañach, Victor |
8 | Gonzalez, Alejo | - | Àlvaro, Ramón |
9 | Barrionuevo, Hugo | - | Mancha, Sergio |
Taula | Ronda 2 | ||
1 | Arroyo, Valentín | - | Mancha, Sergio |
2 | Àlvaro, Ramón | - | Barrionuevo, Hugo |
3 | Gabañach, Victor | - | González, Alejo |
4 | Marches, Joan M | - | Busquets, Lluis |
5 | Agapito, Bernat | - | Rocamora, Ferran |
6 | Garcia, Raul | - | Comellas, Jordi |
7 | Roig, Carles | - | Fàbregas, Bernat |
8 | Homs, Jaume | Vilalta, Xevi | |
9 | Casademunt, Antoni | - | Fernàndez, Aleix |
Taula | Ronda 3 | ||
1 | Fernàndez, Aleix | Arroyo, Valentín | |
2 | Vilalta, Xevi | Casademunt, Antoni | |
3 | Fàbregas, Bernat | Homs, Jaume | |
4 | Comellas, Jordi | Roig, Carles | |
5 | Rocamora, Ferran | Garcia, Raul | |
6 | Busquets, Lluis | Agapito, Bernat | |
7 | González, Alejo | Marches, Joan M. | |
8 | Barrionuevo, Hugo | Gabañach, Victor | |
9 | Mancha, Sergio | Àlvaro, Ramón |
Taula | Ronda 4 | ||
1 | Arroyo, Valentín | Àlvaro, Ramón | |
2 | Gabañach, Victor | Mancha, Sergio | |
3 | Marches, Joan M | Barrionuevo, Hugo | |
4 | Agapito, Bernat | González, Alejo | |
5 | Garcia, Raul | Busquets, Luis | |
6 | Roig, Carles | Rocamora, Ferran | |
7 | Homs, Jaume | Comellas, Jordi | |
8 | Casademunt, Antoni | Fàbregas, Bernat | |
9 | Fernàndez, Aleix | Vilalta, Xevi |
Taula | Ronda 5 | ||
1 | Vilalta, Xevi | Arroyo, Valentín | |
2 | Fàbregas, Bernat | Fernàndez, Aleix | |
3 | Comellas, Jordi | Casademunt, Antoni | |
4 | Rocamora, Ferran | Homs, Jaume | |
5 | Busquets, Lluis | Roig, Carles | |
6 | González, Alejo | Garcia, Raul | |
7 | Barrionuevo, Hugo | Agapito, Bernat | |
8 | Mancha, Sergio | Marches, Joan M. | |
9 | Àlvaro, Ramón | Gabañach, Victor |
Taula | Ronda 6 | ||
1 | Arroyo, Valentín | Gabañach, Victor | |
2 | Marches, Joan M. | Àlvaro, Ramón | |
3 | Agapito, Bernat | Mancha, Sergio | |
4 | Garcia, Raul | Barrionuevo, Hugo | |
5 | Roig, Carles | González, Alejo | |
6 | Homs, Jaume | Busquets, Lluis | |
7 | Casademunt, Antoni | Rocamora, Ferran | |
8 | Fernàndez, Aleix | Comellas, Jordi | |
9 | Vilalta, Xevi | Fàbregas, Bernat |
Taula | Ronda 7 | ||
1 | Fàbregas, Bernat | Arroyo, Valentín | |
2 | Comellas, Jordi | Vilalta, Xevi | |
3 | Rocamora, Ferran | Fernàndez, Aleix | |
4 | Busquets, Lluis | Casademunt, Antoni | |
5 | González, Alejo | Homs, Jaume | |
6 | Barrionuevo, Hugo | Roig, Carles | |
7 | Mancha, Sergio | Garcia, Raul | |
8 | Àlvaro, Ramón | Agapito, Bernat | |
9 | Gabañach, Victor | Marches, Joan M |
Taula | Ronda 8 | ||
1 | Arroyo, Valentín | Marches, Joan M. | |
2 | Agapito, Bernat | Gabañach, Victor | |
3 | Garcia, Raul | Àlvaro, Ramón | |
4 | Roig, Carles | Mancha, Sergio | |
5 | Homs, Jaume | Barrionuevo, Hugo | |
6 | Casademunt, Antoni | González, Alejo | |
7 | Fernàndez, Aleix | Busquets, Lluis | |
8 | Vilalta, Xevi | Rocamora, Ferran | |
9 | Fàbregas, Bernat | Comellas, Jordi |
Taula | Ronda 9 | ||
1 | Comellas, Jordi | Arroyo, Valentín | |
2 | Rocamora, Ferran | Fàbregas, Bernat | |
3 | Busquets, Lluis | Vilalta, Xevi | |
4 | González, Alejo | Fernàndez, Aleix | |
5 | Barrionuevo, Hugo | Casademunt, Antoni | |
6 | Mancha, Sergio | Homs, Jaume | |
7 | Àlvaro, Ramón | Roig, Carles | |
8 | Gabañach, Victor | Garcia, Raul | |
9 | Marches, Joan M. | Agapito, Bernat |
Taula | Ronda 10 | ||
1 | Arroyo, Valentín | Agapito, Bernat | |
2 | Garcia, Raul | Marches, Joan M. | |
3 | Roig, Carles | Gabañach, Victor | |
4 | Homs, Jaume | Àlvaro, Ramón | |
5 | Casademunt, Antoni | Mancha, Segio | |
6 | Fernàndez, Aleix | Barrionuevo, Hugo | |
7 | Vilalta, Xevi | González, Alejo | |
8 | Fàbregas, Bernat | Busquets, Lluis | |
9 | Comellas, Jordi | Rocamora, Ferran |
Taula | Ronda 11 | ||
1 | Rocamora, Ferran | Arroyo, Valentín | |
2 | Busquets, Lluis | Comellas, Jordi | |
3 | Gonzàlez, Alejo | Fàbregas, Bernat | |
4 | Barrionuevo, Hugo | Vilalta, Xevi | |
5 | Mancha, Sergio | Fernàndez, Aleix | |
6 | Àlvaro, Ramón | Casademunt, Antoni | |
7 | Gabañach, Victor | Homs, Jaume | |
8 | Marches, Joan M. | Roig, Carles | |
9 | Agapito, Bernat | Garcia, Raul |
Taula | Ronda 12 | ||
1 | Arroyo, Valentín | Garcia, Raul | |
2 | Roig, Carles | Agapito, Bernat | |
3 | Homs, Jaume | Marches, Joan M. | |
4 | Casademunt, Antoni | Gabañach, Victor | |
5 | Fernàndez, Aleix | Àlvaro, Ramón | |
6 | Vilalta, Xevi | Mancha, Sergio | |
7 | Fàbregas, Bernat | Barrionuevo, Hugo | |
8 | Comellas, Jordi | González, Alejo | |
9 | Rocamora, Ferran | Busquets, Lluis |
Taula | Ronda 13 | ||
1 | Busquets, Lluis | Arroyo, Valentín | |
2 | González, Alejo | Rocamora, Ferran | |
3 | Barrionuevo, Hugo | Comellas, Jordi | |
4 | Mancha, Sergio | Fàbregas, Bernat | |
5 | Àlvaro, Ramón | Vilalta, Xevi | |
6 | Gabañach, Victor | Fernàndez, Aleix | |
7 | Marches, Joan M. | Casademunt, Antoni | |
8 | Agapito, Bernat | Homs, Jaume | |
9 | Garcia, Raul | Roig, Carles |
Taula | Ronda 14 | ||
1 | Arroyo, Valentín | Roig, Carles | |
2 | Homs, Jaume | Garcia, Raul | |
3 | Casademunt, Antoni | Agapito, Bernat | |
4 | Fernàndez, Aleix | Marches, Joan M. | |
5 | Vilalta, Xevi | Gabañach, Victor | |
6 | Fàbregas, Bernat | Àlvaro, Ramón | |
7 | Comellas, Jordi | Mancha, Sergio | |
8 | Rocamora, Ferran | Barrionuevo, Hugo | |
9 | Busquets, Lluis | González, Alejo |
Taula | Ronda 15 | ||
1 | González, Alejo | Arroyo, Valentín | |
2 | Barrionuevo, Hugo | Busquets, Lluis | |
3 | Mancha, Sergio | Rocamora, Ferran | |
4 | Àlvaro, Ramón | Comellas, Jordi | |
5 | Gabañach, Victor | Fàbregas, Bernat | |
6 | Marches, Joan M. | Vilalta, Xevi | |
7 | Agapito, Bernat | Fernàndez, Aleix | |
8 | Garcia, Raul | Casademunt, Antoni | |
9 | Roig, Carles | Homs, Jaume |
Taula | Ronda 16 | ||
1 | Arroyo, Valentín | Homs, Jaume | |
2 | Casademunt, Antoni | Roig, Carles | |
3 | Fernàndez, Aleix | Garcia, Raul | |
4 | Vilalta, Xevi | Agapito, Bernat | |
5 | Fàbregas, Bernat | Marches, Joan M | |
6 | Comellas, Jordi | Gabañach, Victor | |
7 | Rocamora, Ferran | Àlvaro, Ramón | |
8 | Busquets, Lluis | Mancha, Sergio | |
9 | Gonzàlez, Alejo | Barrionuevo, Hugo |
Taula | Ronda 17 | ||
1 | Barrionuevo, Hugo | Arroyo, Valentín | |
2 | Mancha, Sergio | González, Alejo | |
3 | Àlvaro, Ramón | Busquets, Lluis | |
4 | Gabañach, Victor | Rocamora, Ferran | |
5 | Marches, Joan M. | Comellas, Jordi | |
6 | Agapito, Bernat | Fàbregas, Bernat | |
7 | Garcia, Raul | Vilalta, Xevi | |
8 | Roig, Carles | Fernàndez, Aleix | |
9 | Homs, Jaume | Casademunt, Antoni |
Deja una respuesta