Clas. | Nom | Punts | |
1 | Rocamora, Ferran | 5 | |
2 | Agapito, Bernat | 4,5 | |
3 | Mancha, Sergio | 4 | |
4 | Sañudo, Tomeu | 4 | |
5 | Gabañach, Victor | 3,5 | |
6 | Sentias, Arnau | 3 | Millor S10 |
7 | Sales, Marc | 3 | Millor S12 |
8 | Alonso, Salvador | 2,5 | 2on S10 |
9 | Oriol, Jofre | 2,5 | |
10 | Cavalle, Arnau | 2 | 2on S12 |
11 | Villanueva, Izan | 1,5 | |
12 | Fernandez, Mark | 0,5 |
Ronda 1
Rocamora, Ferran | 1 | - | 0 | Sentias, Arnau |
Alonso, Salvador | 0 | - | 1 | Sañudo, Tomeu |
Mancha, Sergio | 1 | - | 0 | Cavalle, Arnau |
Fernandez, Mark | 0 | - | 1 | Agapito, Bernat |
Gabañach, Victor | 1 | - | 0 | Oriol, Jofre |
Villanueva, Izan | + | - | - | Sales, Marc |
Ronda 4
Agapito, Bernat | 1 | - | 0 | Mancha, Sergio |
Sañudo, Tomeu | 0 | - | 1 | Rocamora, Ferran |
Sentias, Arnau | 1 | - | 0 | Gabañach, Victor |
Sales, Marc | 1 | - | 0 | Alonso, Salvador |
Villanueva, Izan | 0 | - | 1 | Cavalle, Arnau |
Fernandez, Mark | - | - | + | Oriol, Jofre |
Ronda 2
Agapito, Bernat | 1 | - | 0 | Rocamora, Ferran |
Sañudo, Tomeu | 1 | - | 0 | Gabañach, Victor |
Villanueva, Izan | 0 | - | 1 | Mancha, Sergio |
Cavalle, Arnau | 1 | - | 0 | Sales, Marc |
Sentias, Arnau | 1 | - | 0 | Fernandez, Mark |
Oriol, Jofre | 1/2 | - | 1/2 | Alonso, Salvador |
Ronda 5
Sentias, Arnau | 0 | - | 1 | Agapito, Bernat |
Rocamora, Ferran | 1 | - | 0 | Rocamora, Ferran |
Cavalle, Arnau | 0 | - | 1 | Sañudo, Tomeu |
Oriol, Jofre | 0 | - | 1 | Sales, Marc |
Alonso, Salvador | 0 | - | 1 | Gabañach, Victor |
Fernandez, Mark | 1/2 | - | 1/2 | Villanueva, Izan |
Ronda 3
Mancha, Sergio | 1 | - | 0 | Sañudo, Tomeu |
Gabañach, Victor | 1/2 | - | 1/2 | Agapito, Bernat |
Cavalle, Arnau | 0 | - | 1 | Sentias, Arnau |
Rocamora, Ferran | 1 | - | 0 | Oriol, Jofre |
Alonso, Salvador | 1 | - | 0 | Villanueva, Izan |
Sales, Marc | 1 | - | 0 | Fernandez, Mark |
Ronda 6
Agapito, Bernat | 0 | - | 1 | Sañudo, Tomeu |
Sales, Marc | 0 | - | 1 | Rocamora, Ferran |
Mancha, Sergio | 1 | - | 1 | Sentias, Arnau |
Gabañach, Victor | 1 | - | 0 | Cavalle, Arnau |
Villanueva, Izan | 0 | - | 1 | Oriol, Jofre |
Fernandez, Mark | 0 | - | 1 | Alonso, Salvador |
Deja una respuesta