SOCIAL 2015 Grup A
Classificació Final
Nom | Elo | Punts | |
1 | Marches, Joan Manel MC | 2221 | 7 |
2 | Comellas, Jordi MC | 2195 | 6.5 |
3 | Fàbregas, Bernat MC | 2220 | 6 |
4 | Vilalta, Xavier | 2156 | 5 |
5 | Cruells, Jordi | 2127 | 4 |
6 | Roig, Carles | 2022 | 1.5 |
Ronda 1 (18.09.2015 a les 19:30h)
Nom | Elo | Res. | Nom | Elo |
Marches, Joan Manel MC | 2221 | 1 - 0 | Vilalta, Xavier | 2156 |
Fàbregas, Bernat MC | 2220 | 1 - 0 | Cruells, Jordi | 2127 |
Comellas, Jordi MC | 2195 | 1 - 0 | Roig, Carles | 2022 |
Ronda 2 (25.09.2015 a les 19:30h)
Nom | Elo | Res. | Nom | Elo |
Vilalta,l Xavier | 2156 | 1 - 0 | Roig, Carles | 2022 |
Cruells, Jordi | 2127 | 1 - 0 | Comellas, Jordi MC | 2195 |
Marches, Joan Manel MC | 2221 | 1 - 0 | Fàbregas, Bernat MC | 2220 |
Ronda 3 (02.10.2015 a les 19:30h)
Nom | Elo | Res. | Nom | Elo |
Fàbregas, Bernat MC | 2220 | 0.5 - 0.5 | Vilalta, Xavier | 2156 |
Comellas, Jordi MC | 2195 | 0.5 - 0.5 | Marches, Joan Manel MC | 2221 |
Roig, Carles | 2022 | 0 - 1 | Cruells, Jordi | 2127 |
Ronda 4 (16.10.2015 a les 19:30h)
Nom | Elo | Res. | Nom | Elo |
Vilalta, Xavier | 2156 | 0.5 - 0.5 | Cruells, Jordi | 2127 |
Marches, Joan Manel MC | 2221 | 1 - 0 | Roig, Carles | 2022 |
Fàbregas, Bernat MC | 2220 | 0 - 1 | Comellas, Jordi MC | 2195 |
Ronda 5 (23.10.2015 a les 19:30h)
Nom | Elo | Res. | Nom | Elo |
Comellas, Jordi MC | 2195 | 0.5-0.5 | Vilalta, Xavier | 2156 |
Roig, Carles | 2022 | 0 - 1 | Fàbregas, Bernat MC | 2220 |
Cruells, Jordi | 2127 | 1 - 0 | Marches, Joan Manel MC | 2221 |
Ronda 6 (30.10.2015 a les 19:30h)
Nom | Elo | Res. | Nom | Elo |
Vilalta, Xavier | 2156 | 0 - 1 | Marches, Joan Manel MC | 2221 |
Cruells, Jordi | 2127 | 0 - 1 | Fàbregas, Bernat MC | 2220 |
Roig, Carles | 2022 | 0 - 1 | Comellas, Jordi MC | 2195 |
Ronda 7 (06.11.2015 a les 19:30h)
Nom | Elo | Res. | Nom | Elo |
Roig, Carles | 2022 | 0 - 1 | Vilalta, Xavier | 2156 |
Comellas, Jordi MC | 2195 | 1 - 0 | Cruells, Jordi | 2127 |
Fabregas, Bernat MC | 2220 | 1 - 0 | Marches, Joan Manel MC | 2221 |
Ronda 8 (13.11.2015 a les 19:30h)
Nom | Elo | Res. | Nom | Elo |
Vilalta, Xavier | 2156 | 0.5-0.5 | Fàbregas, Bernat MC | 2220 |
Marches, Joan Manel MC | 2221 | 0.5-0.5 | Comellas, Jordi MC | 2195 |
Cruells, Jordi | 2127 | 0.5-0.5 | Roig, Carles | 2022 |
Ronda 9 (20.11.2015 a les 19:30h)
Nom | Elo | Res. | Nom | Elo |
Cruells, Jordi | 2127 | 0.5-0.5 | Vilalta, Xavier | 2156 |
Roig, Carles | 2022 | 0.5-0.5 | Marches, Joan Manel MC | 2221 |
Comellas, Jordi MC | 2195 | 0.5-0.5 | Fàbregas, Bernat MC | 2220 |
Ronda 10 (27.11.2015 a les 19:30h)
Nom | Elo | Res. | Nom | Elo |
Vilalta, Xavier | 2156 | 0.5-0.5 | Comellas, Jordi MC | 2195 |
Fàbregas, Bernat MC | 2220 | 0.5-0.5 | Roig, Carles | 2022 |
Marches, Joan Manel MC | 2221 | 0.5-0.5 | Cruells, Jordi | 2127 |