SOCIAL 2015 Grup B
Classificació Final
N | Nom | Elo | Punts |
1 | Casademunt, Antoni | 2022 | 7 |
2 | Barahona, Gregorio | 1917 | 6 |
3 | González, Alejo Gabriel | 1930 | 5.5 |
4 | Homs, Pau | 1722 | 4.5 |
5 | Bertran, Jordi | 1929 | 4.5 |
6 | Colomer, Òscar | 0 | 4 |
7 | Garcia, Lluís | 1776 | 2.5 |
8 | Granell, Ferran | 1698 | 1 |
9 | Garcia, Raül | 1750 | 1 |
Ronda 1 (18.09.2015 a les 19:30h)
Barahona, Gregorio | 1917 | 1 - 0 | Garcia, Raül | 1750 |
Homs, Pau | 1722 | 1 - 0 | Garcia, Lluís | 1776 |
Bertran, Jordi | 1929 | 0 - 1 | González, Alejo Gabriel | 1930 |
Casademunt, Antoni | 2022 | 1 - 0 | Colomer, Òscar | 0 |
Granell, Ferran | 1698 | Descanso | 0 |
Ronda 2 (25.09.2015 a les 19:30h)
González, Alejo Gabriel | 1930 | 0 - 1 | Casademunt, Antoni | 2022 |
Garcia, Lluís | 1776 | 0.5 - 0.5 | Bertran, Jordi | 1929 |
Garcia, Raül | 1750 | 0 - 1 | Homs, Pau | 1722 |
Granell, Ferran | 1698 | 0 - 1 | Barahona, Gregorio | 1917 |
Colomer, Òscar | 0 | Descanso | 0 |
Ronda 3 (02.10.2015 a les 19:30h)
Homs, Pau | 1722 | 1 - 0 | Granell, Ferran | 1698 |
Bertran, Jordi | 1929 | 1 - 0 | Garcia, Raül | 1750 |
Casademunt, Antoni | 2022 | 1 - 0 | Garcia, Lluís | 1776 |
Colomer, Òscar | 0 | 0 - 1 | González, Alejo Gabriel | 1930 |
Barahona, Gregorio | 1917 | Descanso | 0 |
Ronda 4 (16.10.2015 a les 19:30h)
Garcia, Lluís | 1776 | 0 - 1 | Colomer, Òscar | 0 |
Garcia, Raül | 1750 | 0 - 1 | Casademunt, Antoni | 2022 |
Granell, Ferran | 1698 | 0 - 1 | Bertran, Jordi | 1929 |
Barahona, Gregorio | 1917 | 1 - 0 | Homs, Pau | 1722 |
Gonzàlez, Alejo Gabriel | 1930 | Descanso | 0 |
Ronda 5 (23.10.2015 a les 19:30h)
Bertran, Jordi | 1929 | 0 - 1 | Barahona, Gregorio | 1917 |
Casademunt, Antoni | 2022 | 1 - 0 | Granell, Ferran | 1698 |
Colomer, Òscar | 0 | 0 - 1 | Garcia, Raül | 1750 |
González, Alejo Gabriel | 1930 | 1 - 0 | Garcia, Lluís | 1776 |
Homs, Pau | 1722 | Descanso | 0 |
Ronda 6 (30.10.2015 a les 19:30h)
Garcia, Raül | 1750 | 0 - 1 | Gonzalez, Alejo Gabriel | 1930 |
Granell, Ferran | 1698 | 0 - 1 | Colomer, Òscar | 0 |
Barahona, Gregorio | 1917 | 1 - 0 | Casademunt, Antoni | 2022 |
Homs, Pau | 1722 | 0 - 1 | Bertran, Jordi | 1929 |
Garcia, Lluís | 1776 | Descanso | 0 |
Ronda 7 (06.11.2015 a les 19:30h)
Casademunt, Antoni | 2022 | 0.5 - 0.5 | Homs, Pau | 1722 |
Colomer, Òscar | 0 | 1 - 0 | Barahona, Gregorio | 1917 |
González, Alejo Gabriel | 1930 | 1 - 0 | Granell, Ferran | 1698 |
Garcia, Lluís | 1776 | 1 - 0 | Garcia, Raül | 1750 |
Bertran, Jordi | 1929 | Descanso | 0 |
Ronda 8 (13.11.2015 a les 19:30h)
Granell, Ferran | 1698 | 0 - 1 | Garcia, Lluís | 1776 |
Barahona, Gregorio | 1917 | 0.5 - 0.5 | González, Alejo Gabriel | 1930 |
Homs, Pau | 1722 | 0 - 1 | Colomer, Òscar | 0 |
Bertran, Jordi | 1929 | 0 - 1 | Casademunt, Antoni | 2022 |
Garcia, Raül | 1750 | Descanso | 0 |
Ronda 9 (20.11.2015 a les 19:30h)
Colomer, Òscar | 0 | 0 - 1 | Bertran, Jordi | 1929 |
González, Alejo Gabriel | 1930 | 0 - 1 | Homs, Pau | 1722 |
Garcia, Lluís | 1776 | 0 - 1 | Barahona, Gregorio | 1917 |
Garcia, Raül | 1750 | 0 - 1 | Granell, Ferran | 1698 |
Casademunt, Antoni | 2022 | Descanso | 0 |