SOCIAL 2016
Campionat Social 2016
Del 30 de setembre al 16 de desembre
Classificació FINAL
Nom | Elo | Punts | |
1 | Marches, Joan Manel MC | 2190 | 8 |
2 | Viñas, Antoni | 1949 | 6.5 |
4 | Bertran, Jordi | 1960 | 6.5 |
3 | Barahona. Gregorio | 1947 | 6 |
5 | Colomé, Òscar | 1998 | 6 |
6 | Granell, Ferran | 1691 | 4 |
7 | Garcia, Raúl | 1701 | 4 |
8 | Rocamora, Ferran | 1476 | 2.5 |
9 | Agàpito, Bernat | 1466 | 1 |
10 | Ant, Ramon | 1700 | 0.5 |
Ronda 1 (30.09.2016)
No. | Nom | Elo | Res. | Nom | Elo | No. |
1 | COLOMÉ, Òscar | 1998 | 0 - 1 | MARCHES, Joan Manel MC | 2190 | 10 |
2 | ROCAMORA, Ferran | 1476 | 0 - 1 | VIÑAS, Antoni | 1949 | 9 |
3 | AGÀPITO, Bernat | 1466 | 0 - 1 | GARCIA, Raül | 1701 | 8 |
4 | ANT, Ramon | 1700 | 0 - 1 | BARAHONA, Gregorio | 1947 | 7 |
5 | GRANELL, Ferran | 1691 | 0 - 1 | BERTRAN, Jordi | 1960 | 6 |
Ronda 2 (07.10.2016)
No. | Nom | Elo | Res. | Nom | Elo | No. |
10 | MARCHES, Joan Manel MC | 2190 | 1 - 0 | BERTRAN, Jordi | 1960 | 6 |
7 | BARAHONA, Gregorio | 1947 | 1 - 0 | GRANELL, Ferran | 1691 | 5 |
3 | GARCIA, Raül | 1701 | 1 - 0 | ANT, Ramon | 1700 | 4 |
9 | VIÑAS, Antoni | 1949 | 1 - 0 | AGÀPITO, Bernat | 1466 | 3 |
1 | COLOMÉ, Òscar | 1998 | 1 - 0 | ROCAMORA, Ferran | 1476 | 2 |
Ronda 3 (21.10.2016)
No. | Nom | Elo | Res. | Nom | Elo | No. |
2 | ROCAMORA, Ferran | 1476 | 0 - 1 | MARCHES, Joan Manel MC | 2190 | 10 |
3 | AGÀPITO, Bernat | 1466 | 0 - 1 | COLOMÉ, Òscar | 1998 | 1 |
4 | ANT, Ramon | 1700 | 0 - 1 | VIÑAS, Antoni | 1949 | 9 |
5 | GRANELL, Ferran | 1691 | 0.5 - 0.5 | GARCIA, Raül | 1701 | 8 |
6 | BERTRAN, Jordi | 1960 | 1 - 0 | BARAHONA, Gregorio | 1947 | 7 |
Ronda 4 (4.11.2016)
SNo. | Nom | Elo | Res. | Nom | Elo | SNo. |
10 | MARCHES, Joan Manel MC | 2190 | 1 - 0 | BARAHONA, Gregorio | 1947 | 7 |
8 | GARCIA, Raül | 1701 | 0 - 1 | BERTRAN, Jordi | 1960 | 6 |
9 | VIÑAS, Antoni | 1949 | 1 - 0 | GRANELL, Ferran | 1691 | 5 |
1 | COLOMÉ, Òscar | 1998 | 0.5 - 0.5 | ANT, Ramon | 1700 | 4 |
2 | ROCAMORA, Ferran | 1476 | 1 - 0 | AGÀPITO, Bernat | 1466 | 3 |
Ronda 5 (11.11.2016)
No. | Nom | Elo | Res. | Nom | Elo | No. |
3 | AGÀPITO, Bernat | 1466 | 0 - 1 | MARCHES, Joan Manel MC | 2190 | 10 |
4 | ANT, Ramon | 1700 | 0 - 1 | ROCAMORA, Ferran | 1476 | 2 |
5 | GRANELL, Ferran | 1691 | 0 - 1 | COLOMÉ, Òscar | 1998 | 1 |
6 | BERTRAN, Jordi | 1960 | 0 - 1 | VIÑAS, Antoni | 1949 | 9 |
7 | BARAHONA, Gregorio | 1947 | 1 - 0 | GARCIA, Raül | 1701 | 8 |
Ronda 6 (18.11.2016)
No. | Nom | Elo | Res. | Nom | Elo | No. |
10 | MARCHES, Joan Manel MC | 2190 | 1 - 0 | GARCIA, Raul | 1701 | 8 |
9 | VIÑAS, Antoni | 1949 | 0 - 1 | BARAHONA, Gregorio | 1947 | 7 |
1 | COLOMÉ, Òscar | 1998 | 0.5 - 0.5 | BERTRAN, Jordi | 1960 | 6 |
2 | ROCAMORA, Ferran | 1476 | 0 - 1 | GRANELL, Ferran | 1691 | 5 |
3 | AGÀPITO, Bernat | 1466 | 1 - 0 | ANT, Ramon | 1700 | 4 |
Ronda 7 (25.11.2016)
No. | Nom | Elo | Res. | Nom | Elo | No. |
4 | ANT, Ramon | 17000 | 0 - 1 | MARCHES, Joan Manel MC | 2190 | 10 |
5 | GRANELL, Ferran | 1691 | 1 - 0 | AGÀPITO, Bernat | 1466 | 3 |
6 | BERTRAN, Jordi | 1960 | 1 - 0 | ROCAMORA, Ferran | 1476 | 2 |
7 | BARAHONA, Gregorio | 1947 | 0 - 1 | COLOMÉ, Òscar | 1998 | 1 |
8 | GARCIA, Raül | 1701 | 0 - 1 | VIÑAS, Antoni | 1949 | 9 |
Ronda 8 (09.12.2016)
No. | Nom | Elo | Res. | Nom | Elo | No. |
10 | MARCHES, Joan Manel MC | 2190 | 0.5-0.5 | VIÑAS, Antoni | 1949 | 9 |
1 | COLOMÉ, Òscar | 1998 | 0 - 1 | GARCIA, Raül | 1701 | 8 |
2 | ROCAMORA, Ferran | 1476 | 0 - 1 | BARAHONA, Gregorio | 1947 | 7 |
3 | AGÀPITO, Bernat | 1466 | 0 - 1 | BERTRAN, Jordi | 1960 | 6 |
4 | ANT, Ramon | 1700 | 0 - 1 | GRANELL, Ferran | 1691 | 5 |
Ronda 9 (16.12.2016)
No. | Nom | Elo | Res. | Nom | Elo | No. |
5 | GRANELL, Ferran | 1691 | 0.5-0.5 | MARCHES, Joan Manel MC | 2190 | 10 |
6 | BERTRAN, Jordi | 1960 | 1 - 0 | ANT, Ramon | 1700 | 4 |
7 | BARAHONA, Gregorio | 1947 | 1 - 0 | AGÀPITO, Bernat | 1466 | 3 |
8 | GARCIA, Raül | 1701 | 0.5-0.5 | ROCAMORA, Ferran | 1476 | 2 |
9 | VIÑAS, Antoni | 1949 | 0 - 1 | COLOMÉ, Òscar | 1998 | 1 |